기관소개

수강료안내

대치미래탐구학원

[별지 제18호서식]              
교습비등 게시표
(제8조 관련)
[미래탐구학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 수학1   720 1 180,000     180,000
보습,논술 수학2   720 1 240,000     240,000
보습,논술 수학3   1,800 1 375,000     375,000
보습,논술 수학4   1,920 1 384,000     384,000
보습,논술 수학5   1,800 1 450,000     450,000
보습,논술 수학6   2,880 1 576,000     576,000
보습,논술 수학7   2,880 1 624,000     624,000
보습,논술 수학8   3,600 1 720,000     720,000
보습,논술 과학1   720 1 150,000     150,000
보습,논술 과학2   720 1 160,000     160,000
보습,논술 과학3   720 1 170,000     170,000
보습,논술 영재교   3,600 1 750,000     750,000
보습,논술 올림1   720 1 180,000     180,000
보습,논술 올림2   960 1 270,000     270,000
보습,논술 올림3   960 1 300,000     300,000
보습,논술 수학9   4,320 1 750,000     750,000
보습,논술 수학10   960 1 168,000     168,000
보습,논술 수학11   4,320 1 789,000     789,000
보습,논술 수학12   960 1 204,000     204,000
보습,논술 수학13   2,520 1 560,000     560,000
보습,논술 수학14   3,240 1 750,000     750,000
보습,논술 수학15   1,980 1 462,000     462,000
보습,논술 올림4   1,620 1 375,000     375,000
보습,논술 영어1   1,560 1 350,000     350,000
보습,논술 영어2   1,080 1 250,000     250,000
보습,논술 영어3   900 1 210,000     210,000
보습,논술 영어4   1,620 1 375,000     375,000
보습,논술 영어5   1,320 1 300,000     300,000
보습,논술 영어6   1,260 1 300,000     300,000
보습,논술 영어7   1,440 1 340,000     340,000
보습,논술 영어8   840 1 200,000     200,000
보습,논술 과학논술1   210 1 60,000     60,000
보습,논술 과학논술2   630 1 160,000     160,000
보습,논술 과학논술3   720 1 200,000     200,000
보습,논술 과학논술4   882 1 230,000     230,000
보습,논술 수학논술2   1260 1 360,000     360,000
보습,논술 수학논술3   1470 1 385,000     385,000
보습,논술 수학논술4   1764 1 500,000     500,000
보습,논술 국어1   640 1 180,000     180,000
보습,논술 과학1   640 1 180,000     180,000
보습,논술 국어2   800 1 225,000     225,000
보습,논술 과학2   800 1 225,000     225,000
보습,논술 수학1   880 1 250,000     250,000
보습,논술 수학2   840 1 240,000     240,000
보습,논술 수학3   240 1 50,000     50,000
보습,논술 수학4   1440 1 320,000     320,000
보습,논술 수학5   720 1 208,000     208,000
보습,논술 수학6   880 1 250,000     250,000
보습,논술 수학7   1760 1 500,000     500,000
보습,논술 수학8   1050 1 300,000     300,000
보습,논술 수학9   2640 1 750,000     750,000
보습,논술 과학논술5   882 1 240,000     240,000
보습,논술 과학논술6   756 1 208,000     208,000
보습,논술 수학논술1   882 1 250,000     250,000
보습,논술 수학10   2640 1 750,000     750,000
보습,논술 수학11   1980 1 562,500     562,500
보습,논술 수학12   1980 1 562,500     562,500
보습,논술 수학13   1100 1 250,000     250,000
보습,논술 수학14   1050 1 240,000     240,000
보습,논술 수학15   1620 1 360,000     360,000
보습,논술 수학22   300 1 50,000     50,000
보습,논술 수학23   480 1 100,000     100,000
보습,논술 수학16   900 1 208,000     208,000
보습,논술 수학17   1100 1 250,000     250,000
보습,논술 수학18   1980 1 562,500     562,500
보습,논술 수학19   1800 1 400,000     400,000
보습,논술 수학21   2200 1 625,000     625,000
보습,논술 수학24   720 1 150,000     150,000
보습,논술 수학25   960 1 200,000     200,000
보습,논술 수학2   649 1 216,000     216,000
보습,논술 수학2   811 1 270,000     270,000
보습,논술 수학2   805 1 268,000     268,000
보습,논술 수학2   1,007 1 335,000     335,000
보습,논술 수학01   720 1 158,400     158,400
보습,논술 수학01   900 1 198,000     198,000
보습,논술 수학2   721 1 240,000     240,000
보습,논술 수학2   901 1 300,000     300,000
보습,논술 수학2   961 1 320,000     320,000
보습,논술 수학2   1,202 1 400,000     400,000
보습,논술 수학2   961 1 320,000     320,000
보습,논술 수학2   1,202 1 400,000     400,000
보습,논술 수학02   2,160 1 476,000     476,000
보습,논술 수학02   2,430 1 535,500     535,500
보습,논술 수학02   2,700 1 595,000     595,000
보습,논술 수학03   3,240 1 714,000     714,000
보습,논술 수학03   3,510 1 773,500     773,500
보습,논술 수학03   3,780 1 833,000     833,000
보습,논술 수학2   1,202 1 400,000     400,000
보습,논술 수학2   1,502 1 500,000     500,000
보습,논술 수학04   1,500 1 330,000     330,000
보습,논술 수학04   2,400 1 528,000     528,000
보습,논술 수학04   2,700 1 594,000     594,000
보습,논술 수학04   3,000 1 660,000     660,000
보습,논술 과학01   720 1 110,000     110,000
보습,논술 과학01   900 1 137,500     137,500
보습,논술 과학02   786 1 220,000     220,000
보습,논술 과학02   983 1 275,000     275,000
보습,논술 과학02   822 1 230,000     230,000
보습,논술 과학02   1,027 1 287,500     287,500
보습,논술 과학02   858 1 240,000     240,000
보습,논술 과학02   1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학02   893 1 250,000     250,000
보습,논술 과학02   1,118 1 312,500     312,500
보습,논술 과학03   1,920 1 440,000     440,000
보습,논술 과학03   2,160 1 495,000     495,000
보습,논술 과학03   2,400 1 550,000     550,000
보습,논술 과학04   1,920 1 460,000     460,000
보습,논술 과학04   2,160 1 517,500     517,500
보습,논술 과학04   2,400 1 575,000     575,000
보습,논술 과학05   1,920 1 500,000     500,000
보습,논술 과학05   2,160 1 562,500     562,500
보습,논술 과학05   2,400 1 625,000     625,000
보습,논술 국어01   929 1 260,000     260,000
보습,논술 국어01   1,161 1 325,000     325,000
보습,논술 국어01   1,000 1 280,000     280,000
보습,논술 국어01   1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 국어02   1,920 1 520,000     520,000
보습,논술 국어02   2,160 1 585,000     585,000
보습,논술 국어02   2,400 1 650,000     650,000
보습,논술 논술01   1,200 1 350,000     350,000
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육 (서명 또는 인)
                 
                 
[미래탐구중등학원]          
교습
과정
교습
과목
정원
(반당)
총교습
시간
교습기간
(개월)
교습비(원) 기타경비 총교습비(원)
구분 금액(원) [교습비+기타경비]
보습,논술 과학1   600 1 140,000     140,000
보습,논술 과학2   840 1 180,000     180,000
보습,논술 과학3   840 1 200,000     200,000
보습,논술 과학4   840 1 220,000     220,000
보습,논술 과학5   960 1 220,000     220,000
보습,논술 수학1   840 1 200,000     200,000
보습,논술 수학2   960 1 240,000     240,000
보습,논술 수학3   1,440 1 300,000     300,000
보습,논술 수학4   1,440 1 345,000     345,000
보습,논술 수학5   1,800 1 420,000     420,000
보습,논술 수학6   2,040 1 480,000     480,000
보습,논술 수학7   2,160 1 486,000     486,000
보습,논술 수학8   2,646 1 560,000     560,000
보습,논술 수학9   3,024 1 560,000     560,000
보습,논술 수학10   3,360 1 560,000     560,000
보습,논술 수학11   3,600 1 560,000     560,000
보습,논술 수학12   2,880 1 624,000     624,000
보습,논술 수학13   3,600 1 750,000     750,000
보습,논술 수학14   3,600 1 780,000     780,000
보습,논술 영어1   840 1 200,000     200,000
보습,논술 영어2   1,080 1 250,000     250,000
보습,논술 국어1   670 1 180,000     180,000
보습,논술 국어2   960 1 220,000     220,000
보습,논술 국어3   960 1 250,000     250,000
보습,논술 국어4   1,200 1 300,000     300,000
보습,논술 논술1   720 1 180,000     180,000
보습,논술 논술2   840 1 240,000     240,000
보습,논술 논술3   960 1 250,000     250,000
보습,논술 논술4   1,080 1 280,000     280,000
보습,논술 논술5   2,160 1 560,000     560,000
보습,논술 수학01 50 772 1 216,000     216,000
보습,논술 수학01 50 965 1 270,000     270,000
보습,논술 수학02 50 958 1 268,000     268,000
보습,논술 수학02 50 1,197 1 335,000     335,000
보습,논술 수학03 50 720 1 158,400     158,400
보습,논술 수학03 50 900 1 198,000     198,000
보습,논술 수학04 50 858 1 240,000     240,000
보습,논술 수학04 50 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 수학05 50 1,143 1 320,000     320,000
보습,논술 수학05 50 1,429 1 400,000     400,000
보습,논술 수학06 50 2,160 1 476,000     476,000
보습,논술 수학06 50 2,430 1 535,500     535,500
보습,논술 수학06 50 2,700 1 595,000     595,000
보습,논술 수학07 50 3,240 1 714,000     714,000
보습,논술 수학07 50 3,510 1 773,500     773,500
보습,논술 수학07 50 3,780 1 833,000     833,000
보습,논술 수학08 50 1,786 1 500,000     500,000
보습,논술 수학09 50 2,400 1 528,000     528,000
보습,논술 수학09 50 2,700 1 594,000     594,000
보습,논술 수학09 50 3,000 1 660,000     660,000
보습,논술 과학01 50 720 1 110,000     110,000
보습,논술 과학01 50 900 1 137,500     137,500
보습,논술 과학02 50 786 1 220,000     220,000
보습,논술 과학02 50 983 1 275,000     275,000
보습,논술 과학03 50 822 1 230,000     230,000
보습,논술 과학03 50 1,027 1 287,500     287,500
보습,논술 과학04 50 858 1 240,000     240,000
보습,논술 과학04 50 1,072 1 300,000     300,000
보습,논술 과학05 50 893 1 250,000     250,000
보습,논술 과학05 50 1,117 1 312,500     312,500
보습,논술 과학06 50 1,920 1 440,000     440,000
보습,논술 과학06 50 2,160 1 495,000     495,000
보습,논술 과학06 50 2,400 1 550,000     550,000
보습,논술 과학07 50 1,920 1 460,000     460,000
보습,논술 과학07 50 2,160 1 517,500     517,500
보습,논술 과학07 50 2,400 1 575,000     575,000
보습,논술 과학08 50 1,920 1 500,000     500,000
보습,논술 과학08 50 2,160 1 562,500     562,500
보습,논술 과학08 50 2,400 1 625,000     625,000
보습,논술 국어01 50 929 1 260,000     260,000
보습,논술 국어01 50 1,161 1 325,000     325,000
보습,논술 국어02 50 1,000 1 280,000     280,000
보습,논술 국어02 50 1,250 1 350,000     350,000
보습,논술 국어03 50 1,920 1 520,000     520,000
보습,논술 국어03 50 2,160 1 585,000     585,000
보습,논술 국어03 50 2,400 1 650,000     650,000
보습,논술 논술01 50 1,200 1 350,000     350,000
                 
                 
                 
                 
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
                 
                 
                 
미래탐구중등학원 설립ㆍ운영자(교습자) :  (주) 타임교육씨앤피 (서명 또는 인)